登録会員一覧(全135店)
「全国中古農機市場ーJUM」に加盟のJA・農機具店です。
都道府県名をクリックしていただくと県別の登録店一覧が表示されます。
さらに登録店名をクリックしていただくと、登録店の詳細情報がご覧になれます。
現在加盟店募集中!詳しくはこちらから
北海道 | 0社 | 青森県 | 1社 | 岩手県 | 0社 | 宮城県 | 3社 |
---|
秋田県 | 5社 | 山形県 | 3社 | 福島県 | 4社 | 茨城県 | 2社 |
---|
栃木県 | 1社 | 群馬県 | 0社 | 埼玉県 | 4社 | 千葉県 | 4社 |
---|
東京都 | 2社 | 神奈川県 | 3社 | 新潟県 | 8社 | 富山県 | 1社 |
---|
石川県 | 2社 | 福井県 | 3社 | 山梨県 | 1社 | 長野県 | 1社 |
---|
岐阜県 | 2社 | 静岡県 | 3社 | 愛知県 | 5社 | 三重県 | 13社 |
---|
滋賀県 | 7社 | 京都府 | 1社 | 大阪府 | 1社 | 兵庫県 | 9社 |
---|
奈良県 | 4社 | 和歌山県 | 0社 | 鳥取県 | 2社 | 島根県 | 3社 |
---|
岡山県 | 4社 | 広島県 | 4社 | 山口県 | 2社 | 徳島県 | 1社 |
---|
香川県 | 2社 | 愛媛県 | 1社 | 高知県 | 2社 | 福岡県 | 3社 |
---|
佐賀県 | 3社 | 長崎県 | 1社 | 熊本県 | 2社 | 大分県 | 0社 |
---|
宮崎県 | 3社 | 鹿児島県 | 9社 | 沖縄県 | 0社 |
---|
※非公開会員とは何らかの理由で、登録情報を公開されていない登録店です。